SUSE Linux Enterprise Server official lifecycle source
Checked automatically.
Extracted 24 lifecycle record(s), including 24 bounded date record(s), from the registered official source.
Open publisher sourceSUSE
SUSE Linux Enterprise Server is tracked by BlackTree as an operating system or system software product. Its lifecycle page separates release identity, maintenance and security boundaries using the publisher's registered source.
No support or retirement date is shown unless BlackTree can link it to a registered publisher source. A missing date means that a boundary is not publicly stated, has not yet been extracted, or still needs source routing. It does not mean the product is supported indefinitely.
SUSE Linux Enterprise Server is tracked by BlackTree as an operating system or system software product. Its lifecycle page separates release identity, maintenance and security boundaries using the publisher's registered source.
Used on endpoints, servers, appliances, virtual machines or cloud instances.
Installed on physical or virtual systems, or delivered as an appliance or cloud image.
| Release | Boundary | Date |
|---|---|---|
| 10 | Standard support ends | 31 December 2007 |
| 10.1 | Extended support ends | December 2010 |
| 11 | Standard support ends | 31 December 2010 |
| 10.2 | Extended support ends | 10 April 2013 |
| 10.3 | Extended support ends | 31 October 2014 |
| 11.1 | Extended support ends | 30 August 2015 |
| 10.4 | Extended support ends | 30 July 2016 |
| 11.2 | Extended support ends | 30 January 2017 |
| 11.3 | Extended support ends | 30 January 2019 |
| 12 | Extended support ends | 1 July 2019 |
| 12.1 | Extended support ends | 31 May 2020 |
| 12.2 | Extended support ends | 31 March 2021 |
| 11.4 | Extended support ends | 31 March 2022 |
| 12.3 | Extended support ends | 30 June 2022 |
| 15 | Extended support ends | 31 December 2022 |
| 12.4 | Extended support ends | 30 June 2023 |
| 15.1 | Extended support ends | 31 January 2024 |
| 15.2 | Extended support ends | 31 December 2024 |
| 15.3 | Extended support ends | 31 December 2025 |
| 15.4 | Extended support ends | 31 December 2026 |
| 12.5 | Extended support ends | 31 October 2027 |
| 15.5 | Extended support ends | 31 December 2027 |
| 15.6 | Extended support ends | 31 December 2028 |
| 16.0 | Extended support ends | 30 November 2030 |
| 16.1 | Extended support ends | 30 November 2031 |
| 16.2 | Extended support ends | 30 November 2032 |
| 16.3 | Extended support ends | 30 November 2033 |
| 15.7 | Extended support ends | 31 July 2034 |
| 16.4 | Extended support ends | 30 November 2034 |
| 16.5 | Extended support ends | 30 November 2035 |
| 16.6 | Extended support ends | 30 November 2038 |
Checked automatically.
Extracted 24 lifecycle record(s), including 24 bounded date record(s), from the registered official source.
Open publisher sourceChecked automatically.
Extracted 7 lifecycle record(s), including 7 bounded date record(s), from the registered official source.
Open publisher sourceNo OSV advisories are currently linked to this product identity. This is not evidence that the product has no vulnerabilities.