Nexus Repository official lifecycle source
Checked automatically.
Extracted 68 lifecycle record(s), including 68 bounded date record(s), from the registered official source.
Open publisher sourceSonatype
Nexus Repository is tracked by BlackTree as a server-side software product. Its lifecycle page separates release identity, maintenance and security boundaries using the publisher's registered source.
No support or retirement date is shown unless BlackTree can link it to a registered publisher source. A missing date means that a boundary is not publicly stated, has not yet been extracted, or still needs source routing. It does not mean the product is supported indefinitely.
Nexus Repository is tracked by BlackTree as a server-side software product. Its lifecycle page separates release identity, maintenance and security boundaries using the publisher's registered source.
Used to provide application, infrastructure or operational services to other systems and users.
Deployed on servers, virtual machines, containers or managed infrastructure.
| Release | Boundary | Date |
|---|---|---|
| 3.29 | Support ends | 4 June 2022 |
| 3.30 | Support ends | 4 September 2022 |
| 3.31 | Support ends | 16 December 2022 |
| 3.32 | Support ends | 8 January 2023 |
| 3.33 | Support ends | 4 February 2023 |
| 3.34 | Support ends | 3 March 2023 |
| 3.35 | Support ends | 13 April 2023 |
| 3.36 | Support ends | 29 April 2023 |
| 3.37 | Support ends | 24 May 2023 |
| 3.38 | Support ends | 25 September 2023 |
| 3.39 | Support ends | 19 November 2023 |
| 3.40 | Support ends | 22 December 2023 |
| 3.41 | Support ends | 27 January 2024 |
| 3.42 | Support ends | 24 March 2024 |
| 3.43 | Support ends | 5 May 2024 |
| 3.44 | Support ends | 12 June 2024 |
| 3.45 | Support ends | 28 June 2024 |
| 3.46 | Support ends | 28 July 2024 |
| 3.47 | Support ends | 6 August 2024 |
| 3.48 | Support ends | 25 August 2024 |
| 3.49 | Support ends | 12 September 2024 |
| 3.50 | Support ends | 22 September 2024 |
| 3.51 | Support ends | 1 October 2024 |
| 3.52 | Support ends | 14 October 2024 |
| 3.53 | Support ends | 2 November 2024 |
| 3.54 | Support ends | 22 November 2024 |
| 3.55 | Support ends | 5 December 2024 |
| 3.56 | Support ends | 29 December 2024 |
| 3.57 | Support ends | 5 January 2025 |
| 3.58 | Support ends | 17 January 2025 |
| 3.59 | Support ends | 15 February 2025 |
| 3.60 | Support ends | 7 March 2025 |
| 3.61 | Support ends | 3 April 2025 |
| 3.62 | Support ends | 7 May 2025 |
| 3.63 | Support ends | 5 June 2025 |
| 3.64 | Support ends | 9 July 2025 |
| 3.65 | Support ends | 6 August 2025 |
| 3.66 | Support ends | 5 September 2025 |
| 3.67 | Support ends | 2 October 2025 |
| 3.68 | Support ends | 7 November 2025 |
| 3.69 | Support ends | 4 December 2025 |
| 3.70 | Support ends | 9 January 2026 |
| 3.71 | Support ends | 8 February 2026 |
| 3.72 | Support ends | 4 March 2026 |
| 3.73 | Support ends | 10 April 2026 |
| 3.74 | Support ends | 5 May 2026 |
| 3.75 | Support ends | 3 June 2026 |
| 3.76 | Support ends | 7 July 2026 |
| 3.77 | Support ends | 4 August 2026 |
| 3.78 | Support ends | 4 September 2026 |
| 3.79 | Support ends | 1 October 2026 |
| 3.80 | Support ends | 6 November 2026 |
| 3.81 | Support ends | 10 December 2026 |
| 3.82 | Support ends | 9 January 2027 |
| 3.83 | Support ends | 12 February 2027 |
| 3.84 | Support ends | 9 March 2027 |
| 3.85 | Support ends | 7 April 2027 |
| 3.86 | Support ends | 5 May 2027 |
| 3.87 | Support ends | 2 June 2027 |
| 3.88 | Support ends | 13 July 2027 |
| 3.89 | Support ends | 3 August 2027 |
| 3.90 | Support ends | 5 September 2027 |
| 3.91 | Support ends | 7 October 2027 |
| 3.92 | Support ends | 7 November 2027 |
| 3.93 | Support ends | 4 December 2027 |
| 3.94 | Support ends | 9 January 2028 |
| 3.95 | Support ends | 5 February 2028 |
| 3.96 | Support ends | 1 March 2028 |
Checked automatically.
Extracted 68 lifecycle record(s), including 68 bounded date record(s), from the registered official source.
Open publisher sourceNo OSV advisories are currently linked to this product identity. This is not evidence that the product has no vulnerabilities.